| Friday 16 March 2001Written Answers to Questions (Continued)
 
 Tá eolas ar daoine ag fanacht ar chóireáil othair 
          chónaithigh agus ar a gcéad choinne othair sheachtraigh 
          ar fáil do na ráithí ag críochnú 
          Meán Fómhair 2000, Meán Fómhair 1999, Meán 
          Fómhair 1998 agus Meán Fómhair 1997, agus mionléirítear 
          i dTáblaí 1 go 8 thíos é. Tábla 1. Daoine ag fanacht ar chóireáil othair 
          chónaithigh de réir Boird agus speisialtachta, Meán 
          Fómhair 2000. 
          
            | Speisialtacht | BSSSO | BSSST | BSSSD | BSSSI | IOM-LÁN
 |  
            | Máinliacht Ghinearálta | 5,892 | 2,978 | 3,198 | 1,297 | 13,365 |  
            | Úreolaíocht | 2,159 | 104 | 1,484 | 452 | 4,199 |  
            | T & O | 4,467 | 0 | 0 | 701 | 5,168 |  
            | ENT | 2,869 | 1,155 | 1,262 | 1,004 | 6,290 |  
            | Oftailmeolaíocht | 4,596 | 0 | 0 | 950 | 5,546 |  
            | Máinliacht Bhéil | 292 | 0 | 122 | 273 | 687 |  
            | Déidliacht Íocshláinteach | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
            | Déidliacht Phéidiatraiceach | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 |  
            | Ortadóntaic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Néarmháinliacht | 508 | 0 | 0 | 0 | 508 |  
            | Máinliacht Phlaisteach | 2,485 | 0 | 0 | 0 | 2,485 |  
            | Máinliacht Chroí | 591 | 0 | 0 | 0 | 591 |  
            | Máinliacht Phéidiatraiceach | 638 | 0 | 0 | 0 | 638 |  
            | Máinliacht Thóracsach | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 |  
            | T&É | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |  
            | Ainéistéisigh | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 |  
            | Ionramháil Phéine | 5 | 79 | 0 | 0 | 84 |  
            | Leigheas Ginearálta | 736 | 588 | 98 | 356 | 1,778 |  
            | Gastra-eintreo-laíocht
 | 356 | 26 | 66 | 0 | 448 |  
            | Iontálacheolaíocht | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |  
            | Haemaiteolaíocht (Cliniciúil) | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |  
            | Síceolaíocht Chliniciúil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Cógaseolaíocht Chliniciúil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Leigheas Closeolaíoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Géineolaíocht Chliniciúil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Imdhíoneolaíocht Chliniciúil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Athshlánú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Leigheas Maolaitheach | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  
            | Cairdeolaíocht | 809 | 19 | 5 | 4 | 837 |  
            | Deirmeolaíocht | 275 | 7 | 77 | 0 | 359 |  
            | Leigheas Tóracsach | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |  
            | Galair Thógálacha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Leigheas Géiniteach-Fualach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Neifreolaíocht | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 |  
            | Oinceolaíocht Leigheasach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Leigheas Núicléach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Néareolaíocht | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 |  
            | Néarfhiseolaíocht Chlinciúil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Réamaiteolaíocht | 636 | 0 | 78 | 0 | 714 |  
            | Péidiatraic | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 |  
            | Néareolaíocht Phéidiatrach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Leigheas Seanliachta | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |  
            | Leigheas Déadach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Oftailmeolaíocht Leigheasach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Cnáimhseachas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Liacht Bhan | 2,434 | 1,380 | 894 | 539 | 5,247 |  
            | Cnáimhseachas (Réamh-Naíoch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Cnáimhseachas (Iar-Naíoch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Leanaí maithe – Cnáimhseachas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Leanaí maithe –Péidiatraic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | GD Máithreachas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | GD eile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Míchumas Foghlamtha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Tinneas Meabhrach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Síciatracht Pháiste agus Ógánaigh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Síciatracht Dhlí-eolaíochta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Síciteiripe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Síciatracht Sheanaoise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Oinceolaíocht Chliniciúil | 99 | 0 | 1 | 0 | 100 |  
            | Raideolaíocht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Gnáthphait-eolaíocht
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Fuilaistriú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Paiteolaíocht Cheimiceach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Haemaiteolaíocht | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
            | Histeaphait-eolaíocht
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Imdhíonphait-eolaíocht
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Micri-bhitheolaí-ocht Leigheasach
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Néarphaiteolaíocht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Leigheas Pobail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Leigheas Saothair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Clinic Comh-mháinlianna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Eile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Iomlán | 30,938 | 6,336 | 7,334 | 5,576 | 50,184 |  Tábla 2. Daoine ag fanacht ar chóireáil othair 
          chónaithigh de réir Boird agus speisialtachta, Meán 
          Fómhair 1999. 
          
            | Speisialtacht | BSSSO | BSSST | BSSSD | BSSSI | IOM-LÁN
 |  
            | Máinliacht Ghinearálta | 5,585 | 2,550 | 2,654 | 1,119 | 11,908 |  
            | Úreolaíocht | 2,254 | 188 | 1,137 | 352 | 3,931 |  
            | T & O | 4,686 | 0 | 0 | 534 | 5,220 |  
            | ENT | 2,340 | 1,329 | 1,048 | 1,263 | 5,980 |  
            | Oftailmeolaíocht | 4,253 | 0 | 0 | 916 | 5,169 |  
            | Máinliacht Bhéil | 303 | 0 | 155 | 223 | 681 |  
            | Déidliacht Íocshláinteach | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
            | Déidliacht Phéidiatraiceach | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 |  
            | Ortadóntaic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Néarmháinliacht | 377 | 0 | 0 | 0 | 377 |  
            | Máinliacht Phlaisteach | 2,326 | 0 | 0 | 0 | 2,326 |  
            | Máinliacht Chroí | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 |  
            | Máinliacht Phéidiatraiceach | 566 | 0 | 0 | 0 | 566 |  
            | Máinliacht Thóracsach | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 |  
            | T&É | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |  
            | Ainéistéisigh | 685 | 121 | 0 | 0 | 806 |  
            | Ionramháil Phéine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Leigheas Ginearálta | 621 | 474 | 83 | 214 | 1,392 |  
            | Gastra-eintreo-laíocht
 | 388 | 0 | 100 | 0 | 488 |  
            | Iontálacheolaíocht | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |  
            | Haemaiteolaíocht (Cliniciúil) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
            | Síceolaíocht Chliniciúil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Cógaseolaíocht Chliniciúil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Leigheas Closeolaíoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Géineolaíocht Chliniciúil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Imdhíoneolaíocht Chliniciúil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Athshlánú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Leigheas Maolaitheach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Cairdeolaíocht | 787 | 29 | 8 | 3 | 827 |  
            | Deirmeolaíocht | 285 | 3 | 74 | 14 | 376 |  
            | Leigheas Tóracsach | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
            | Galair Thógálacha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Leigheas Géiniteach-Fualach
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Neifreolaíocht | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 |  
            | Oinceolaíocht Leigheasach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Leigheas Núicléach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Néareolaíocht | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |  
            | Néarfhiseolaíocht Chlinciúil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Réamaiteolaíocht | 227 | 5 | 89 | 0 | 321 |  
            | Péidiatraic | 8 | 0 | 11 | 8 | 27 |  
            | Néareolaíocht Phéidiatrach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Leigheas Seanliachta | 0 | 3 | 2 | 35 | 40 |  
            | Leigheas Déadach | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
            | Oftailmeolaíocht Leigheasach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Cnáimhseachas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Liacht Bhan | 2,118 | 1,330 | 905 | 467 | 4,820 |  
            | Cnáimhseachas (Réamh-Naíoch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Cnáimhseachas (Iar-Naíoch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Leanaí maithe– Cnáimhseachas
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Leanaí maithe –Péidiatraic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | GD Máithreachas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | GD eile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Míchumas Foghlamtha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Tinneas Meabhrach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Síciatracht Pháiste agus Ógánaigh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Síciatracht Dhlí-eolaíochta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Síciteiripe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Síciatracht Sheanaoise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Oinceolaíocht Chliniciúil | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |  
            | Raideolaíocht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Gnáthphaiteol-aíocht
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Fuilaistriú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Paiteolaíocht Cheimiceach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Haemaiteolaíocht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Histeaphaiteol-aíocht
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Imdhíonphaiteol-aíocht
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Micri-bhitheol-aíocht Leigheasach
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Néarphaiteolaíocht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Leigheas Pobail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Leigheas Saothair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Clinic Comh-mháinlianna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Eile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Iomlán | 28,974 | 6,032 | 6,278 | 5,148 | 46,432 |  Tábla 3. Daoine ag fanacht ar chóireáil othair 
          chónaithigh de réir Boird agus speisialtachta, Meán 
          Fómhair 1998. 
          
            | Speisialtacht | BSSSO | BSSST | BSSSD | BSSSI | IOM-LÁN
 |  
            | Máinliacht Ghinearálta | 4,858 | 2,631 | 2,790 | 1,691 | 11,970 |  
            | Úreolaíocht | 2,220 | 55 | 974 | 272 | 3,521 |  
            | T & O | 4,623 | 0 | 0 | 655 | 5,278 |  
            | ENT | 2,437 | 1,193 | 1,105 | 1,418 | 6,153 |  
            | Oftailmeolaíocht | 3,944 | 0 | 0 | 801 | 4,745 |  
            | Máinliacht Bhéil | 359 | 0 | 86 | 217 | 662 |  
            | Déidliacht Íocshláinteach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Déidliacht Phéidiatraiceach | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 |  
            | Ortadóntaic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Néarmháinliacht | 422 | 0 | 0 | 0 | 422 |  
            | Máinliacht Phlaisteach | 2,378 | 0 | 0 | 0 | 2,378 |  
            | Máinliacht Chroí | 437 | 0 | 0 | 0 | 437 |  
            | Máinliacht Phéidiatraiceach | 1,042 | 0 | 0 | 0 | 1,042 |  
            | Máinliacht Thóracsach | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 |  
            | T&É | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |  
            | Ainéistéisigh | 739 | 97 | 0 | 1 | 837 |  
            | Ionramháil Phéine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Leigheas Ginearálta | 437 | 433 | 29 | 159 | 1,058 |  
            | Gastra-eintreol-aíocht
 | 559 | 0 | 60 | 0 | 619 |  
            | Iontálacheol-aíocht
 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |  
            | Haemaiteolaíocht (Cliniciúil) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Síceolaíocht Chliniciúil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Cógaseolaíocht Chliniciúil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Leigheas Closeolaíoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Géineolaíocht Chliniciúil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Imdhíoneolaíocht Chliniciúil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Athshlánú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Leigheas Maolaitheach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Cairdeolaíocht | 981 | 11 | 5 | 0 | 997 |  
            | Deirmeolaíocht | 232 | 1 | 86 | 14 | 333 |  
            | Leigheas Tóracsach | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
            | Galair Thógálacha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Leigheas Géiniteach-Fualach
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Neifreolaíocht | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |  
            | Oinceolaíocht Leigheasach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Leigheas Núicléach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Néareolaíocht | 229 | 0 | 0 | 0 | 229 |  
            | Néarfhiseolaíocht Chlinciúil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Réamaiteolaíocht | 132 | 109 | 70 | 0 | 311 |  
            | Péidiatraic | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 |  
            | Néareolaíocht Phéidiatrach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Leigheas Seanliachta | 4 | 6 | 1 | 4 | 15 |  
            | Leigheas Déadach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Oftailmeolaíocht Leigheasach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Cnáimhseachas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Liacht Bhan | 2,160 | 1,171 | 1,027 | 554 | 4,912 |  
            | Cnáimhseachas (Réamh-Naíoch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Cnáimhseachas (Iar-Naíoch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Leanaí maithe– Cnáimhseachas
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Leanaí maithe –Péidiatraic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | GD Máithreachas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | GD eile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Míchumas Foghlamtha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Tinneas Meabhrach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Síciatracht Pháiste agus Ógánaigh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Síciatracht Dhlí-eolaíochta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Síciteiripe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Síciatracht Sheanaoise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Oinceolaíocht Chliniciúil | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |  
            | Raideolaíocht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Gnáthphaiteol-aíocht
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Fuilaistriú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Paiteolaíocht Cheimiceach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Haemaiteolaíocht | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
            | Histeaphaiteol-aíocht
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Imdhíonphaiteol-aíocht
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Micri-bhitheol-aíocht Leigheasach
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Néarphaiteolaíocht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Leigheas Pobail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Leigheas Saothair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Clinic Comh-mháinlianna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Eile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Iomlán | 28,693 | 5,707 | 6,242 | 5,786 | 46,428 |  Tábla 4. Daoine ag fanacht ar chóireáil othair 
          chónaithigh de réir Boird agus speisialtachta, Meán 
          Fómhair 1997. 
          
            | Speisialtacht | BSSSO | BSSST | BSSSD | BSSSI | IOM-LÁN
 |  
            | Máinliacht Ghinearálta | 5,093 | 3,338 | 2,864 | 2,150 | 13,445 |  
            | Úreolaíocht | 2,442 | 121 | 922 | 177 | 3,662 |  
            | T & O | 4,495 | 0 | 0 | 742 | 5,237 |  
            | ENT | 2,504 | 1,380 | 1,067 | 1,076 | 6,027 |  
            | Oftailmeolaíocht | 3,521 | 0 | 0 | 823 | 4,344 |  
            | Máinliacht Bhéil | 236 | 0 | 105 | 191 | 532 |  
            | Déidliacht Íocshláinteach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Déidliacht Phéidiatraiceach | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 |  
            | Ortadóntaic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Néarmháinliacht | 405 | 0 | 0 | 0 | 405 |  
            | Máinliacht Phlaisteach | 2,939 | 0 | 0 | 0 | 2,939 |  
            | Máinliacht Chroí | 533 | 0 | 0 | 0 | 533 |  
            | Máinliacht Phéidiatraiceach | 1,558 | 0 | 0 | 0 | 1,558 |  
            | Máinliacht Thóracsach | 207 | 0 | 0 | 0 | 207 |  
            | T&É | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |  
            | Ainéistéisigh | 566 | 61 | 0 | 0 | 627 |  
            | Ionramháil Phéine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Leigheas Ginearálta | 255 | 385 | 23 | 71 | 734 |  
            | Gastra-eintreol-aíocht
 | 409 | 0 | 67 | 0 | 476 |  
            | Iontálacheolaíocht | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |  
            | Haemaiteolaíocht (Cliniciúil) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
            | Síceolaíocht Chliniciúil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Cógaseolaíocht Chliniciúil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Leigheas Closeolaíoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Géineolaíocht Chliniciúil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Imdhíoneolaíocht Chliniciúil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Athshlánú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Leigheas Maolaitheach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Cairdeolaíocht | 872 | 0 | 77 | 0 | 949 |  
            | Deirmeolaíocht | 203 | 1 | 90 | 0 | 294 |  
            | Leigheas Tóracsach | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
            | Galair Thógálacha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Leigheas Géiniteach-Fualach
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Neifreolaíocht | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |  
            | Oinceolaíocht Leigheasach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Leigheas Núicléach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Néareolaíocht | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 |  
            | Néarfhiseolaíocht Chlinciúil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Réamaiteolaíocht | 188 | 97 | 73 | 0 | 358 |  
            | Péidiatraic | 7 | 0 | 4 | 7 | 18 |  
            | Néareolaíocht Phéidiatrach | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
            | Leigheas Seanliachta | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 |  
            | Leigheas Déadach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Oftailmeolaíocht Leigheasach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Cnáimhseachas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Liacht Bhan | 2,024 | 1,170 | 951 | 505 | 4,650 |  
            | Cnáimhseachas (Réamh-Naíoch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Cnáimhseachas (Iar-Naíoch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Leanaí maithe– Cnáimhseachas
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Leanaí maithe –Péidiatraic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | GD Máithreachas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | GD eile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Míchumas Foghlamtha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Tinneas Meabhrach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Síciatracht Pháiste agus Ógánaigh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Síciatracht Dhlí-eolaíochta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Síciteiripe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Síciatracht Sheanaoise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Oinceolaíocht Chliniciúil | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |  
            | Raideolaíocht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Gnáthphaiteol-aíocht
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Fuilaistriú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Paiteolaíocht Cheimiceach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Haemaiteolaíocht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Histeaphaiteol-aíocht
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Imdhíonphaiteol-aíocht
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Micri-bhitheol-aíocht Leigheasach
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Néarphaiteolaíocht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Leigheas Pobail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Leigheas Saothair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Clinic Comh-mháinlianna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Eile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Iomlán | 28,907 | 6,558 | 6,254 | 5,742 | 47,461 |  Tábla 5. Daoine ag fanacht ar a gcéad choinne othair 
          sheachtraigh de réir Boird agus speisialtachta, ráithe 
          ag críochnú Meán Fómhair 2000. 
          
            | Speisialtacht | BSSSO | BSSST | BSSSD | BSSSI | IOM-LÁN
 |  
            | Máinliacht Ghinearálta | 4,465 | 3,212 | 2,210 | 3,212 | 13,099 |  
            | Úreolaíocht | 1,152 | 307 | 1,030 | 549 | 3,038 |  
            | Sceimhle agus Ortapéide | 9,984 | 0 | 0 | 2,396 | 12,380 |  
            | ENT | 5,087 | 2,661 | 2,081 | 2,977 | 12,806 |  
            | Oftailmeolaíocht | 5,360 | 0 | 2,404 | 3,647 | 11,411 |  
            | Déidliacht Phéidiatraiceach | 86 | 0 | 8 | 0 | 94 |  
            | Ortadóntaic | 0 | 34 | 316 | 560 | 910 |  
            | Néarmháinliacht | 334 | 0 | 0 | 0 | 334 |  
            | Máinliacht Phlaisteach | 4,153 | 0 | 1 | 0 | 4,154 |  
            | Máinliacht Chroí | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |  
            | Máinliacht Phéidiatraiceach | 557 | 0 | 0 | 0 | 557 |  
            | Máinliacht Thóracsach | 29 | 0 | 3 | 0 | 32 |  
            | Timpistí & Éigeandálaí | 16 | 105 | 0 | 0 | 121 |  
            | Ainéistéisigh | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 |  
            | Ionramháil Phéine | 297 | 346 | 257 | 303 | 1,203 |  
            | Leigheas Ginearálta | 2,068 | 1,094 | 732 | 571 | 4,465 |  
            | Gastra-eintreol-aíocht
 | 312 | 145 | 2 | 0 | 459 |  
            | Iontálacheolaíocht | 334 | 0 | 15 | 0 | 349 |  
            | Haemaiteolaíocht (Cliniciúil) | 106 | 12 | 19 | 14 | 151 |  
            | Leigheas Closeolaíoch | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 |  
            | Athshlánú | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |  
            | Cairdeolaíocht | 1,395 | 376 | 837 | 574 | 3,182 |  
            | Deirmeolaíocht | 4,870 | 1,641 | 1,923 | 1,174 | 9,608 |  
            | Leigheas Tóracsach | 204 | 0 | 56 | 0 | 260 |  
            | Neifreolaíocht | 220 | 73 | 26 | 0 | 319 |  
            | Oinceolaíocht Leigheasach | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |  
            | Néareolaíocht | 1,410 | 38 | 269 | 436 | 2,153 |  
            | Néarfhiseolaíocht Chlinciúil | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
            | Réamaiteolaíocht | 1,864 | 123 | 423 | 700 | 3,110 |  
            | Péidiatraic | 683 | 310 | 713 | 256 | 1,962 |  
            | Néareolaíocht Phéidiatrach | 45 | 3 | 1 | 2 | 51 |  
            | Leigheas Seanliachta | 549 | 13 | 22 | 94 | 678 |  
            | Cnáimhseachas & Liacht Bhan (Liacht Bhan) | 3,137 | 1,328 | 1,423 | 1,622 | 7,510 |  
            | Cnáimhseachas & Liacht Bhan (Cnáimhseachas 
                Réamh-Naíoch) | 442 | 265 | 103 | 0 | 810 |  
            | Cnáimhseachas & Liacht Bhan (Cnáimhseachas 
                Iar-Naíoch) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  
            | Leanaí maithe (Péidiatraic) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
            | Tinneas Meabhrach | 1,032 | 182 | 380 | 0 | 1,594 |  
            | Síciatracht Pháiste agus Ógánaigh | 0 | 300 | 175 | 0 | 475 |  
            | Síciteiripe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |  
            | Síciatracht Sheanaoise | 22 | 22 | 8 | 0 | 52 |  
            | Míchumas Foghlamtha | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |  
            | Oinceolaíocht Chliniciúil | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 |  
            | Paiteolaíocht Cheimiceach | 0 | 2 | 46 | 8 | 56 |  
            | Haemaiteolaíocht | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |  
            | Máinliacht Bhéil | 0 | 0 | 353 | 603 | 956 |  
            | Iomlán | 50,642 | 12,594 | 15,837 | 19,718 | 98,791 |  Tábla 6. Daoine ag fanacht ar a gcéad choinne othair 
